首页 > 废塑胶 > 国内EPS原料最新出厂价
发布时间:2023-05-24 国内EPS原料最新出厂价 字体
EPS出厂价 普通型(¥) 阻燃型(¥)
昨日价格 今日价格 涨跌 昨日价格 今日价格 涨跌
龙王牌 10000 10000 0 10700 10700 0
中山台达 9600 9600 0 10400 10400 0
嘉昌牌 9600 9600 0 10300 10300 0
无锡兴达 9600 9600 0 10400 10400 0
江阴虎跑 10100 10100 0 11200 11200 0
东营海容 9400 9400 0 10200 10200 0
江苏丽天 9500 9500 0 10200 10200 0
沈阳正兴 10000 10000 0 10500 10500 0
天津嘉泰伟业 9300 9300 0 10100 10100 0
山东岚化 9100 9100 0 9900 9900 0
日照爻岚 9100 9100 0 9800 9800 0
山东东海 9100 9100 0 9650 9650 0
江阴见龙 9900 9900 0 10700 10700 0
单位:元/吨。注:以上EPS报价均为出厂含税价。实际交割价格另加运费、阻燃差价、承兑贴息等。