2023年06月06日星期二
15017738913 客服中心

有色金属网

更多>>
地区 品种 价格 涨跌 历史数据 日期
长江 无氧铜丝Φ... 68290-68590 730 趋势 06-06
南海 拆水箱铝复... 16450-16650 50 趋势 06-06
南海 机件生铝(... 14300-14500 50 趋势 06-06
南海 破碎锌(8... 14900-15100 250 趋势 06-06
南海 430回炉... 3950-4150 0 趋势 06-06
南海 紫杂铜(7... 48400-48600 500 趋势 06-06
上海... 南华0#锌... 21590 130 趋势 06-06
上海... 火炬0#锌... 21450 130 趋势 06-06
南海 1#铜管 60800-61000 500 趋势 06-06
南海 合金压铸铝... 17000-17200 50 趋势 06-06
上海... 国产1#铅... 14850-14950 0 趋势 06-06
上海... 国产A00... 18260-18300 130 趋势 06-06
南海 南华牌0#... 20540-20740 250 趋势 06-06
南海 破碎黄铜(... 40600-40800 300 趋势 06-06
上海... 1#锡锭(... 208000-210000 1750 趋势 06-06
南海 电解铜(国... 67000-67200 850 趋势 06-06
免费试用行情短信、手机上网或实时行情系统!
请直接拨打: 15017738913 立即申请试用!
联系人:
手机号:
LME金属最新行情.2023年06月06日 19时47分
上海期货最新行情2023年06月06日
名称 价格 涨跌 时间
沪铜连续 66450 430 15:00
沪铝连续 18100 -175 15:00
沪镍连续 158590 -1050 15:00
沪铅连续 15080 15 14:59
沪锡连续 207840 -1050 15:00
沪锌连续 19400 160 15:00
不锈钢连续 15135 100 15:00
螺纹钢连续 3641 3 15:00
沪金连续 450.28 1.14 15:00
沪银连续 5489 -21 15:00
国际铜连续 59000 480 14:59

交易中心

更多>>