




钢铁钢材-广州 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
广州 | 冷轧卷 | 马钢 | 1.2mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 普碳中板 | 柳钢 | 14-20/22-28mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 涟钢 | 1.8*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 镀锌板 | 鞍钢 | 0.7*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 重废* | ≥6mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
广州 | 冷轧卷 | 邯钢 | 1.2mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 高线 | 广钢 | Ф6.5 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 重废(不含税) | 广州 | ≥6 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 涟钢 | 2.75*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 彩涂卷 | 深圳华美 | 0.476mm*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 涟钢 | 1.0mm*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 镀锌板 | 鞍钢 | 1.0*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 边角料(不含税) | 广州 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 日照 | 3.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 流体管 | 临沂金正阳 | 108*4.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 首钢 | 1.5mm*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 宝钢 | 0.5*1200*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 沙钢 | 4.75*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 流体管 | 磐金钢管 | 219*6mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 柳钢 | 4.75-11.5*1800*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 普碳中板 | 韶钢 | 14-20mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 宝钢 | 0.5*1200*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 马钢 | 1.0mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 普碳中板 | 柳钢 | 12mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 方坯* | 广东 | 150*150 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 中废* | 4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
广州 | 冷轧卷 | 邯钢 | 1.0mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 高线 | 韶钢 | Ф6.5 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 涟钢 | 2.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 彩涂卷 | 深圳华美 | 0.426mm*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 包钢 | 1.5mm*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 高线 | 萍钢 | Ф6.5-10 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 轻薄料(不含税) | 广州 | 1-2 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 鞍钢 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 彩涂卷 | 清远东上 | 0.476mm*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...