




化工塑料-佛山 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
佛山 | HIPS | 台湾台化 | HP8250 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PE破碎乙料(湿料) | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
佛山 | ABS* | 镇江奇美 | PA-757K | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PE高压乙料(干净胶皮) | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
佛山 | PVC聚氯中料(电缆皮) | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
佛山 | HDPE | 抚顺 | 2911 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PP* | 台湾台塑 | 5090T | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LDPE | 茂名 | 951-050 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | AS* | 宁波LG甬兴 | 80HF | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 广州 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | ABS* | 宁波LG甬兴 | HI-121H | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 沙特 | 218W | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | ABS* | 镇江奇美 | PA-707K | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | HIPS | 中石化广州 | GH660 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PVC聚氯大料(电缆皮) | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
佛山 | ABS* | 台湾奇美 | PA-747S钛白 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PP | 海南石化 | V30G | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | HDPE | 兰州石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | AS* | 宁波LG | 80HF-ICE | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LDPE | 茂名 | 2426H | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | ABS* | 宁波台化 | AG15A1 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 茂名 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | ABS* | 吉林石化 | 0215A | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | HIPS | 宁波台化 | 825G | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PE高温高压乙皮 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
佛山 | ABS* | 大庆石化 | 750A | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PE高压杂乙皮 | - | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 | |
佛山 | PP | 中石化茂名 | T30S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | HDPE | 大庆石化 | 5000S | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | PP* | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LDPE | 茂名 | 2426K | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | ABS* | 台湾奇美 | PA-757 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 广州 | DFDA-2001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...