




钢铁钢材-冷轧卷板 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
广州 | 冷轧卷 | 唐钢 | 1.0mm*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 鞍钢 | 1.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 鞍钢 | 1.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 鞍钢 | 2.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 本钢 | 2.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 首钢 | 2.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
武汉 | 冷板* | 武钢 | 1*1250*2500 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
沈阳 | 冷板* | 本钢 | 1.0*1000*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
武汉 | 冷卷* | 武钢 | 0.9*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
沈阳 | 冷板* | 本钢 | 2.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
北京 | 冷板* | 鞍钢 | 1.0*1250*2500 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
济南 | 冷板* | 济钢 | 1.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
济南 | 冷卷* | 济钢 | 2*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
南京 | 冷板* | 邯钢 | 1.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
长沙 | 普冷板* | 武钢 | 1.2*1250*2500mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
长沙 | 普冷卷* | 涟钢 | 0.7*1250*Cmm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
长沙 | 普冷卷* | 涟钢 | 1.5*1250*Cmm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | 冷轧板 | 鞍钢 | 2.0*1250*2500 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | 冷轧卷 | 包钢 | 1.0*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 0.8*1000*2000 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | 冷轧卷 | 唐钢 | 0.5*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 攀钢 | 1.5*1000*2000 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 包钢 | 0.5mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
重庆 | 冷板* | 重钢 | 1.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 马钢 | 1.2mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
成都 | 冷板* | 攀钢 | 1.5*1000*2000 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 邯钢 | 1.2mm*1250*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 涟钢 | 1.0mm*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 冷轧卷 | 首钢 | 1.5mm*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 鞍钢 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 本钢 | 1.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 冷卷* | 首钢 | 1.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
武汉 | 冷板* | 武钢 | 0.8*12500*2500 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
武汉 | 冷板* | 武钢 | 2*1250*2500 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
沈阳 | 冷板* | 本钢 | 1.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...