




化工塑料-LLDPE 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
余姚 | LLDPE* | 沙特sabic | 218W | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 大庆石化 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
台州 | LLDPE* | 大庆 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
台州 | LLDPE* | 中原 | 7050 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 茂名 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 广州石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 中原乙烯 | DFDC-7050 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 扬子石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 天津联合 | DFDA-9085 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 扬子石化 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
台州 | LLDPE* | 扬子 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
台州 | LLDPE* | 沙特 | 218W | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 广州 | DFDA-2001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 齐鲁石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 大庆石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 茂名石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 天津联合 | DFDA-9020 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 上海赛科 | 0220KJ | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 吉林石化 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 镇海炼化 | 7050 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
台州 | LLDPE* | 吉林 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 广州 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | LLDPE | 沙特 | 218W | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 广州石化 | DFDA-2001 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 吉林石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 扬子石化 | YLF-1802 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 上海赛科 | 0209AA | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 齐鲁石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 大庆石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 茂名石化 | DFDA-7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 天津联合 | DFDA-9020 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
国内塑料出厂价 | LLDPE | 上海赛科 | 0220KJ | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
台州 | LLDPE* | 吉林 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 沙特sabic | 218W | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
余姚 | LLDPE* | 大庆石化 | 7042 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...