




有色金属-不锈钢 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
戴南 | 304边料国产(NI≈7.6-7.8%)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
戴南 | 304刨花 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
上海 | 316回炉边料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板0.5mm* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
上海 | 304No.1热轧卷板3mm* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
台州(含税) | 不锈铁(含铬17%)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201回炉料(旧管料) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 304/2B卷板0.5mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201No.1(台湾)小卷白皮 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 304杂旧边料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201统料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 409胶纸料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201No.1热轧卷板 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
台州 | 304回炉边料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
河南 | 316回炉废料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
戴南 | 316回炉废料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
戴南 | 304边料(NI≈8%) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
国际到岸价 | 美国304炉料(18-8) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板0.4mm* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
上海 | 304/2B卷板0.7mm* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 进口304回炉料(18/8) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
台州(含税) | 316回炉废料* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 316回炉废料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201回炉料(深拉料) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 304/2B卷板0.4mm | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201No.1(台湾)大卷白皮 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 304胶纸料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 201胶纸/管料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 430胶纸料 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 | |
南海 | 430/2B冷轧卷板 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-06 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...