




钢铁钢材-热轧卷板 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 规格/牌号 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
杭州 | 热卷* | 马钢 | 4.5-9.5*1550*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
杭州 | 热卷* | 唐钢 | 4.5-11.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
长沙 | 热卷* | 涟钢 | 3.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | 热轧板卷 | 日照 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | 热轧板卷 | 日照 | 4.75-11.5*1800*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 攀钢 | 5.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 涟钢 | 2.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
唐山 | 热卷 | 唐钢 | 4.75*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 涟钢 | 5.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 鞍钢 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
重庆 | 热卷* | 重钢 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
成都 | 热卷* | 攀钢 | 5.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 日照 | 4.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
成都 | 热卷* | 包钢 | 4.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 柳钢 | 5.5-11.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
沈阳 | 热卷* | 本钢 | 3.0*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 热卷* | 鞍钢/本钢 | 3.75*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
沈阳 | 热卷* | 鞍钢/本钢 | 5.75-9.75*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 热卷* | 本钢/沙钢 | 6.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
上海 | 热卷* | 本钢/沙钢 | 11.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
天津 | 热卷* | 包钢/唐钢 | 3.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
天津 | 热卷* | 唐钢/包钢 | 4.75*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
天津 | 热卷* | 包钢/唐钢 | 7.5-11.75*1500*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
北京 | 热卷 | 承钢/包钢 | 3.5*1500*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
北京 | 热卷* | 承钢/包钢 | 5.75*1500*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
北京 | 热卷* | 承钢/包钢 | 11.5*1500*c | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
济南 | 热卷* | 济钢 | 3.5/3.75*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
南京 | 热卷* | 沙钢 | 3.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
南京 | 热卷* | 沙钢 | 4.5-11.75*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
杭州 | 热卷* | 沙钢 | 3.75*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
杭州 | 热卷* | 酒钢 | 4.5-11.5*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
长沙 | 热卷* | 涟钢 | 3.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
佛山 | 热轧板卷 | 日照 | 5.5-11.5*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
广州 | 热轧板卷 | 涟钢 | 2.0*1250*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
唐山 | 热卷 | 唐钢 | 3.0*1500*C | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2023-06-07 | 走势 |
更多最新求购
- [06-06] [求购] 求购角钢,槽钢
- [06-06] [求购] 求购工字钢
- [06-06] [求购] 南昌天缘婚介缔造洪城...
- [06-06] [求购] 药品金属分离器
- [06-06] [供应] 120KW一体式 ...
- [06-06] [供应] 200吨混凝土压力试...