您的位置:首页 > 报价中心 > 企业报价
企业报价 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) 我要短信订阅
频道分类4: 品种分类: 报价类型:
频道 产品名称 产地 规格/牌号 材质 最高价 最低价 涨跌 调价日期
有色金属 1#镍* 台州 - - 139500 137500 0 2012-03-02
有色金属 重废* 台州 - - 3350 3250 0 2012-03-02
有色金属 不锈铁(含铬17%)* 台州 - - 4400 4300 0 2012-03-02
有色金属 316回炉废料* 台州 - - 21400 21200 -50 2012-03-02
有色金属 进口304回炉废料* 台州 - - 14150 13950 0 2012-03-02
有色金属 环保合金压铸铝锭ADC12* 台州 - - 16900 16700 0 2012-03-02
有色金属 机件生铝* 台州 - - 14700 14500 +350 2012-03-02
有色金属 机件锌* 台州 - - 13050 12850 0 2012-03-02
有色金属 机件黄铜* 台州 - - 42000 41800 +100 2012-03-02
有色金属 黄杂铜(Fe<3%)* 台州 - - 38700 38500 +100 2012-03-02
有色金属 美国进口柜装黄铜* 台州 - - 41500 41300 +100 2012-03-02
有色金属 紫杂铜(86%以上)* 台州 - - 49700 49500 +800 2012-03-02
有色金属 水箱紫铜管* 台州 - - 57200 57000 +500 2012-03-02
有色金属 火烧线(97-98%)* 台州 - - 57500 57300 +500 2012-03-02
有色金属 马达铜(95%)* 台州 - - 56200 56000 +500 2012-03-02
有色金属 1#光亮铜线* 台州 - - 59000 58800 +500 2012-03-02
有色金属 国标低氧杆(3mm)* 台州 - - 60600 60400 +500 2012-03-02
有色金属 国标低氧杆(8mm)* 台州 - - 60400 60200 +500 2012-03-02
更多最新求购